選擇能讓您研究持續累積的方案
免費
用每月小額額度驗證研究流程
免費
不需信用卡
- 每月 3 點研究額度
- 完整可用歷史
- 3 個策略、每策略 5 個版本
- 10 筆已儲存結果
- 1 把 API 金鑰
Plus
足夠的每月額度供穩定的個人迭代
$12/月
$12/月
- 每月 120 點研究額度
- 完整可用歷史
- 30 個策略、每策略 25 個版本
- 150 筆已儲存結果
- 3 把 API 金鑰
Pro
最適合多數研究者為認真的個人研究提供完整歷史的深度驗證
$36/月
$36/月
- 每月 400 點研究額度
- 完整可用歷史
- 300 個策略
- 1,200 筆已儲存結果
- 1 席研究席次 + 無限檢視者
- 24 把 API 金鑰
Team
高容量研究,搭配共用席次與治理機制
$96/月
$96/月
- 3 席研究席次 + 無限檢視者
- 3 個工作區 + 治理機制
- 完整可用歷史
- 每月 1,500 點研究額度
- 1,000 個策略
- 4,000 筆已儲存結果
- 50 把 API 金鑰
| 功能 | Plus | Pro | Team |
|---|---|---|---|
| 研究容量 | |||
| 每月研究額度 | 120 (~12M bars) | 400 (~40M bars) | 1,500 (~150M bars) |
| 回測深度 | Full available history | Full available history | Full available history |
| 單次回測回溯期 | |||
| 15 分 K 棒 | Full history | Full history | Full history |
| 1 小時 K 棒 | Full history | Full history | Full history |
| 4 小時 K 棒 | Full history | Full history | Full history |
| 日 K 棒 | Full history | Full history | Full history |
| 研究資產 | |||
| 已儲存回測結果 | 150 | 1.2k | 4k |
| 每策略啟用版本 | 25 | 150 | 500 |
| 策略 | 30 | 300 | 1k |
| 比較 | |||
| 比較集 | 15 | 100 | 300 |
| 每個比較集回測數 | 20 | 50 | 100 |
| 團隊與權限 | |||
| 工作區 | 1 | 1 | 3 |
| 編輯者席次 | 1 | 1 | 3 |
| 檢視者權限 | 不可分享給檢視者 | 無限檢視者 | 無限檢視者 |
| 策略建構器 | |||
| 進場條件 | 6 | 10 | 16 |
| 出場條件 | 4 | 6 | 10 |
| 每個積木規則數 | 4 | 5 | 6 |
| 邏輯積木 | 30 | 200 | 600 |
研究額度說明
清楚知道付費容量買到什麼
您實際買到的是什麼
| 項目 | 顯示 | 代表的意義 |
|---|---|---|
| 1 點研究額度 | 約掃描 10 萬根 K 棒 | 1 點額度約涵蓋 10 萬根 K 棒。 |
| 估算成本 | 掃描 K 棒數 / 100,000 | 較小時間框架與較長區間會消耗更多額度。 |
| 加值費率 | $1 = 10 點研究額度 | Pro 與 Team 在每月額度用完時可加值。 |
| 已購買的額度 | 永不過期 | 每月方案額度於每個帳單週期重置。 |
升級後會有什麼變化
| 方案 | 每月額度 | 每月 K 棒數 | 研究席次 | 檢視者權限 | 工作區 | 已儲存結果 | 加值購買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
免費 | 3 | 300k bars | 1 | 不可分享給檢視者 | 1 | 10 | 不支援 |
Plus | 120 | 12M bars | 1 | 不可分享給檢視者 | 1 | 150 | 不支援 |
Pro最適合多數研究者 | 400 | 40M bars | 1 | 無限檢視者 | 1 | 1,200 | 支援 |
Team | 1,500 | 150M bars | 3 | 無限檢視者 | 3 | 4,000 | 支援 |
所有方案皆可在每次回測選擇完整可用歷史。升級會改變每月吞吐量、席次、儲存空間與加值彈性。
每月額度實際能跑多少
| 回測設定 | 約略 K 棒數 | 約略成本 | Free / 月 | Plus / 月 | Pro / 月 | Team / 月 | 為何是這個成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h / 90d | 2k bars | 0.1 點 | 30 | 1,200 | 4,000 | 15,000 | 小型檢查維持在 0.1 點的最低消耗。 |
| 1h / 180d | 4k bars | 0.1 點 | 30 | 1,200 | 4,000 | 15,000 | 仍遠低於 10 萬根 K 棒的單位門檻。 |
| 15m / 90d | 9k bars | 0.1 點 | 30 | 1,200 | 4,000 | 15,000 | 短期日內驗證仍十分省額度。 |
| 15m / 365d | 35k bars | 0.4 點 | 7 | 300 | 1,000 | 3,750 | 整年日內掃描會讓每月容量差距明顯顯現。 |
| 1d / 1,095d | 1k bars | 0.1 點 | 30 | 1,200 | 4,000 | 15,000 | 長期日線掃描因 K 棒密度低,消耗也輕。 |
依各設定的公開範例成本估算的每月可跑次數,並無條件捨去到整數次。
結帳前先看清楚的帳務問題
會。付費方案會以相同帳單週期自動續訂,直到取消為止。送出付款前會顯示目前價格、計費間隔與稅務處理方式。
取消會停止未來續訂,並於目前已付期間結束時生效。在已付期間結束前仍可繼續使用。
透過 Paddle 完成的購買,退款請求由 Paddle 以 Merchant of Record 身分依其買家條款及您所在地的強制消費者權利處理。取消訂閱會停止未來續訂,但不會退還目前帳單週期內未使用的時間。
請將帳務、發票、取消或退款問題寄至 support@traseq.com,並附上工作區名稱、帳號 Email 與相關發票或訂單編號。
免費開始,當流程證明價值時再升級。
免費版讓您得到真實結果;Plus 提供穩定的迭代空間;Pro 提供更深入的單人研究;Team 提供更高容量、共用席次與治理機制。